ตัวชี้วัดระบบป้องกันแพ้ยาซ้ำโรงพยาบาล:
ตัวชี้วัดระบบ HAD โรงพยาบาลกาฬสินธุ์:
| ประเด็น | ตัวชี้วัด |
|---|---|
| Warfarin กับ NSAIDs | จำนวนอุบัติการณ์อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้คู่ยาที่มีอันตรกิริยาเป็น 0 |
| Metformin-associated lactic acidosis (MALA) | จำนวนอุบัติการณ์ MALA ที่เกิดจากการสั่งใช้ยาในโรงพยาบาลเป็น 0 |
| การใช้ NSAIDs ในสภาวะการทำงานของไตบกพร่อง | จำนวนอุบัติการณ์การใช้ NSAIDs ในผู้ที่มีข้อห้ามใช้เป็น 0 |
| Red man syndrome | จำนวนอุบัติการณ์ Red man syndrome ที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนทางยาเป็น 0 |
| Phlebitis จาก Ceftriaxone | จำนวนอุบัติการณ์อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการบริหารยาเร็วกว่ามาตรฐานเป็น 0 |
| ลำดับที่ | หัวข้อ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลลัพธ์ (พ.ค. 67) |
|---|---|---|---|---|
| 1. การป้องกันการแพ้ยาซ้ำ | ||||
| 1.1 | แพทย์ | ร้อยละความสมบูรณ์ของการบันทึกประวัติแพ้ยาที่ใบซักประวัติ | มากกว่า ร้อยละ 80 | มากกว่า ร้อยละ 80 |
| 1.2 | พยาบาล | ร้อยละความสมบูรณ์การซักประวัติในใบสมรรถนะ | มากกว่า ร้อยละ 80 | 59.8 |
| 1.3 | พยาบาล | ร้อยละความสมบูรณ์การสื่อสารประวัติแพ้ยาใน foot note (คิดเป็นจำนวนใบสั่งยา) | มากกว่า ร้อยละ 80 | 42.5 |
| 1.4 | พยาบาล | ร้อยละความสมบูรณ์การติด sticker แพ้ยาที่หน้ายา chart | มากกว่า ร้อยละ 80 | 47.3 |
| 1.5 | พยาบาล | ร้อยละความสมบูรณ์การซักประวัติแพ้ยาและบันทึกประวัติแพ้ยาที่ข้อมูลประวัติแพ้ยาที่ OPD card (จุดคัดกรองผู้ป่วยนอก) | มากกว่า ร้อยละ 80 | มิ.ย. (in-process) |
| 1.6 | เภสัชกร | ร้อยละความสมบูรณ์การติด sticker แพ้ยาที่หน้ายา chart | มากกว่า ร้อยละ 80 | 52.6 |
| 1.7 | เภสัชกร | ร้อยละความสมบูรณ์การสื่อสารประวัติแพ้ยาในกระบวนการคัดกรองใบสั่งยา (Screening) (คิดเป็นจำนวนใบสั่งยา) | มากกว่า ร้อยละ 80 | 34.62 |
| 2. ยาความเสี่ยงสูง | ||||
| 2.1 | ภาพรวม | จำนวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาความเสี่ยงสูงที่มีความรุนแรง (HARM) = 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | ภาพรวม | อัตราการปฏิบัติตามแนวทางทางนโยบายเชิงสหวิชาชีพ “เรื่องการบริหารจัดการยาความเสี่ยงสูง” | มากกว่า ร้อยละ 80 | N/A มิ.ย. (in-process) |
| 2.3 | แพทย์ | อัตราการปฏิบัติตามแนวทางทางนโยบายเชิงสหวิชาชีพ “เรื่องการบริหารจัดการยาความเสี่ยงสูง” | มากกว่า ร้อยละ 80 | มิ.ย. (in-process) |
| 2.4 | พยาบาล | อัตราการปฏิบัติตามแนวทางทางนโยบายเชิงสหวิชาชีพ “เรื่องการบริหารจัดการยาความเสี่ยงสูง” | มากกว่า ร้อยละ 80 | มิ.ย. (in-process) |
| 2.5 | เภสัชกร | อัตราการปฏิบัติตามแนวทางทางนโยบายเชิงสหวิชาชีพ “เรื่องการบริหารจัดการยาความเสี่ยงสูง” | มากกว่า ร้อยละ 80 | มิ.ย. (in-process) |
| 3. กำกับและจัดการ ADR type A ที่เป็นปัญหาสำคัญ | ||||
| 3.1 | ADR type A | จำนวนอุบัติการณ์อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้คู่ยาที่มีอันตรกิริยาคือ Warfarin กับ NSAIDs เป็น 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | ADR type A | จำนวนอุบัติการณ์อาการไม่พึงประสงค์ Metformin-associated lactic acidosis (MALA) ที่เกิดจากการสั่งใช้ยาในโรงพยาบาลเป็น 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | ADR type A | การใช้ NSAIDs ในสภาวะการทำงานของไตบกพร่อง ในผู้ที่มีข้อห้ามใช้ = 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | ADR type A | อุบัติการณ์ Red man syndrome ที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนทางยาเป็น 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | ADR type A | อุบัติการณ์อาการไม่พึงประสงค์ (Phlebitis) ที่เกิดจากบริหารยา Ceftriaxone เร็วกว่ามาตรฐานเป็น 0 | 0 | 0 |
ผู้ป่วยรายใหม่ CARBAMAZEPINE (ทุกข้อบ่งใช้)
ผู้ป่วยรายใหม่ ALLOPURINOL (ข้อบ่งใช้โรคเกาต์)