| ประเภท | คะแนน |
|---|---|
| ยาต้นแบบ (Original drugs) | 30 คะแนน |
| ยาเลียนแบบ (Generic drugs) |
|
| รายการ | คะแนน |
|---|---|
| ใบวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ (Certification of analysis raw material) |
|
| คุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบ (Specification of raw material) |
|
| รายการ | คะแนน |
|---|---|
| ใบวิเคราะห์คุณภาพยาสำเร็จรูป (Certification of analysis finished product) |
|
พิจารณาจากคุณลักษณะที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่:
| รายการ | คะแนน |
|---|---|
| การศึกษาความคงตัวตาม ASEAN guideline และครบตามอายุยา | 5 คะแนน |
| การศึกษาความคงตัวไม่ใช่ ASEAN guideline แต่ครบตามอายุยา | 3 คะแนน |
| กรณีศึกษาไม่ครบตามอายุยา | 0 คะแนน |
| กรณีเป็นยาที่ต้องผสมก่อนใช้ต้องมีข้อมูลผลการศึกษาความคงตัวของยาหลังผสม: ถ้าไม่มี | 0 คะแนน |
| รายการ | คะแนน |
|---|---|
| ภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับยา |
|
| บรรจุภัณฑ์ |
|
| รายการ | คะแนน |
|---|---|
| ยาจากผลิตภัณฑ์ต้นแบบ | 10 คะแนน |
| มีการศึกษาทางคลินิก (Clinical trial) | 10 คะแนน |
| มีการศึกษาทางชีวสมมูลของยา (BE) หรือ Bioavailability | 10 คะแนน |
| มีการศึกษาวิจัยคุณภาพอื่นๆ (ยากลุ่มทั่วไป) หรือ green book หรือ orange book | 5 คะแนน |
| ยาที่ถูกเรียกเก็บคืน เนื่องจากมีรายงานปัญหาคุณภาพจากกระทรวงสาธารณสุข | ไม่รับพิจารณา |
| รายการ | คะแนน |
|---|---|
| ระยะเวลาในการส่งของ |
|
| ความสะดวกในการติดต่อ |
|
| ความครบถ้วนของเอกสาร |
|
| การรับเปลี่ยน/คืนสินค้า |
|
| บริษัท/ผู้แทน ที่ไม่เคยติดต่อมาก่อน | 15 คะแนน |