ข้อมูลการใช้งบประมาณตุลาคม 2567 - พฤษภาคม 2568
กำหนดการ: ประชุมทีมอนุกรรมการขับเคลื่อนระบบยาในต้นเดือนมิถุนายน 2568
| ลำดับ | ชื่อยา | จำนวน | ราคาทุน | มูลค่า (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVEMIR FLEXPEN (insulin detemir) 100 iu./ml. หลอด | 1,416 | 481.5 | 681,804.00 |
| 2 | Vildagliptin (XILIARX)(เซ็น)Med 50 mg. TAB | 39,397 | 12.99 | 511,853.31 |
| 3 | Tebonin (เซ็นเฉพาะอายุรกรรมประสาท) 120 mg. TAB | 28,512 | 16.83 | 479,900.19 |
| 4 | quetiapine 25 mg. TAB | 68,010 | 6 | 408,013.00 |
| 5 | ARTRODAR(OPD)(R) 50 mg. TAB | 36,538 | 10.7 | 390,956.60 |
| 6 | Tafluprost +Timolol - - กล่อง | 578 | 609.9 | 352,522.20 |
| 7 | ALPHAGAN P 0.1 % ขวด (5 ml.) | 1,148 | 286.76 | 329,200.48 |
| 8 | Empagliflozin 25 mg. TAB | 4,809 | 67.41 | 324,174.69 |
| 9 | DYNASTAT INJ. (P) 40 mg. Vial | 1,666 | 193.88 | 323,004.08 |
| 10 | ACETYLCYSTEINE (L) 100 mg. ซอง | 248,379 | 1.28 | 318,489.16 |
| 11 | Daflon 1000 mg. TAB | 17,333 | 16.26 | 281,643.34 |
| 12 | ENANTONE INJ 3.75 mg. Vial | 57 | 4,745.45 | 269,829.39 |
| 13 | pregabalin 75 mg. TAB | 106,446 | 2.5 | 266,112.85 |
| 14 | pletaal POWder (เซ็น) 100 mg. ซอง | 7,258 | 29.99 | 217,668.48 |
| 15 | MECOBALAMIN (OPD) Vit B12 500 mcg. TAB | 186,312 | 1.1 | 204,943.20 |
| 16 | carDURA XL 4 MG TAB | 10,834 | 18.87 | 204,437.58 |
| 17 | Bisoprolol(NED) 5 mg. TAB | 119,247 | 1.71 | 203,912.37 |
| 18 | ADDAMEL-N - 10 ML - | 838 | 241.82 | 202,645.16 |
| 19 | Paracetamol For infusion 1 g/100 ขวด (100 ml.) | 2,157 | 93.09 | 200,795.13 |
| 20 | PLETAAL (Cilostazol)(เซ็น) 50 mg. TAB | 25,561 | 7 | 178,927.00 |
| 21 | Vancomycin 125 mg. CAP | 6,240 | 26.75 | 167,030.50 |
| 22 | denosumab (เฉพาะ Ortho) 60 mg. syring | 14 | 10,486 | 146,804.00 |
| 23 | VENLAfaxine 75 mg. CAP | 6,981 | 19.3 | 134,733.30 |
| 24 | Valdoxan 25 mg. TAB | 2,609 | 50.099 | 130,708.29 |
| 25 | MOXIFLOXACIN Eye(G)(R) 0.5 % BOTT | 1,279 | 96.3 | 123,167.70 |
| 26 | memantine HCL 10 mg./ml. ขวด (50 ml.) | 111 | 1,200 | 121,440.00 |
| 27 | B-FLUID INJ. 1000 ml. ขวด | 347 | 335.98 | 116,287.60 |
| 28 | ARICEPT(donepezil) 23 mg. TAB | 1,228 | 93.66 | 115,014.48 |
| 29 | AZOPT EYE DROP. 1 % BOTT | 597 | 192.6 | 114,982.20 |
| 30 | Anxiset 0.5+10 mg. TAB | 39,779 | 2.85 | 113,370.15 |
| ปีงบประมาณ | จำนวน | มูลค่า | ใบสั่งยา IPD |
|---|---|---|---|
| 2568(ถึง พฤษภาคม 2568) | 3,616 | 4,005,300 | 1,126 |
| 2567 | 6,676 | 8,678,800 | 2,275 |
มาตรการควบคุมช่วยลดมูลค่าต้นทุนการใช้ยาลงได้ประมาณ 4,673,500 บาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2567
ปีงบประมาณ 2568 มีการปรับลดราคาทุนจาก 1,300 เป็น 1,050 บาท/vial
| ช่วงเดือน | จำนวนใช้ | มูลค่าต้นทุน | ใบสั่งยา IPD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | 2567 | 2568 | 2567 | 2568 | 2567 | |
| ธันวาคม | 421 | 466 | 442,050 | 605,800 | 122 | 173 |
| มกราคม | 267 | 540 | 280,350 | 702,000 | 79 | 201 |
| กุมภาพันธ์ | 262 | 604 | 275,100 | 785,200 | 95 | 193 |
| มีนาคม | 456 | 745 | 478,800 | 968,500 | 146 | 230 |
| เมษายน | 532 | 471 | 558,600 | 612,300 | 161 | 151 |
| พฤษภาคม | 511 | 497 | 536,550 | 646,100 | 130 | 167 |
| รวม | 2,449 | 3,323 | 2,571,450 | 4,319,900 | 733 | 1,115 |
| เฉลี่ย | 408 | 554 | 428,575 | 719,983 | 122 | 186 |
| Ward | จำนวน (ขวด) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| อายุรกรรมชาย 2 | 208 | 14.46 |
| อายุรกรรมหญิง 2 | 207 | 14.39 |
| อายุรกรรมหญิง 1 | 204 | 14.19 |
| อายุรกรรมชาย 3 | 188 | 13.07 |
| ICU อายุรกรรม 2 | 131 | 9.11 |
หมายเหตุ: แสดงเฉพาะหอผู้ป่วยที่มีการใช้สูงสุด 5 อันดับแรก
| ความเหมาะสม | จำนวน (ใบ) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เหมาะสม | 237 | 87.78 |
| ไม่ระบุข้อบ่งใช้ | 24 | 8.89 |
| ไม่พบใบควบคุม | 9 | 3.33 |
| ข้อบ่งใช้ | จำนวน (ใบ) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| Severe shock หรือ Hypovolumic shock | 103 | 43.46 |
| Hepatorenal syndrome (HRS) ในผู้ป่วย Cirrhosis | 47 | 19.83 |
| Nephritic syndrome, Acute nephropathy, Nephrosis with cardio respiratory compromised | 18 | 7.59 |
| Burn > 30% BSA | 12 | 5.06 |
| ผู้ป่วย Post major hepatectomy | 9 | 3.80 |
| Dengue shock syndrome | 4 | 1.69 |
| อื่นๆ | 44 | 18.57 |