ปีงบประมาณ 2568 | กลุ่มงานเภสัชกรรม
กลุ่มงานเภสัชกรรม ครั้งที่ 1-31 ตุลาคม 2568
| กรณี | เวลาปฏิบัติงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| เวรปกติ | ตามตารางเวรที่กำหนด | ต้องเซ็นชื่อรับทราบตารางเวร |
| เวรดีกวันราชการ | 08.00 น. และกลับมาปฏิบัติงานเวลา 09.30 น. | มาปฏิบัติงานหลังเวลา 9.30 น. ถือว่ามาสาย |
| เวรดีกต่อเข้ารันหยุดราชการ | ปฏิบัติงานต่อที่เวลา 8.15 น. | มีเวลาพัก 15 นาที |
| วันหยุดราชการเวรเช้า | มาปฏิบัติงานหลังเวลา 08.15 น. ถือว่าปฏิบัติงานสาย | กรณีมาสายต้องเขียนบันทึกข้อความรายงานเหตุผล |
กรณีแลกเปลี่ยนเวรหลังตารางเวร update ให้เขียนเป็นหลักฐานในตารางกลางที่ห้อง IPD1
กลุ่มงานเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2568
| กรณีมาสาย | การชดเชย | กระบวนการรายงาน |
|---|---|---|
| 8.16-8.30 น. (มากกว่า 15% ต่อเดือน) | ชดเชยเวลาปฏิบัติงาน 1 ครั้ง | ทำบันทึกข้อความตามแบบฟอร์มชดเชยเวร |
| 8.16-8.30 น. (16-20% ต่อเดือน) | ชดเชยเวลาปฏิบัติงาน 2 ครั้ง | ทำบันทึกข้อความตามแบบฟอร์มชดเชยเวร |
| 8.16-8.30 น. (มากกว่า 21% ต่อเดือน) | ชดเชยเวลาปฏิบัติงาน 3 ครั้ง และทำบันทึกถึงหัวหน้ากลุ่มงาน | ทำบันทึกข้อความถึงหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม |
| 8.31 น. เป็นต้นไป | ชดเชยเวลาปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ภายในวันนั้น | ทำบันทึกข้อความตามแบบฟอร์มชดเชยเวร |
คือ การปฏิบัติหน้าที่เวลา 16.00-16.30 ณ ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน1 (หลัก) โดยให้หัวหน้าเวรเป็นผู้บริหารจัดการการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
เกณฑ์การไปช่วยชดเชยที่ OPD: มีผู้ป่วยค้างรอจัดจ่ายมากกว่า 20 คนขึ้นไป
| ประเภทการลา | ข้าราชการ | พนักงานราชการ | ลูกจ้างชั่วคราว |
|---|---|---|---|
| ลาป่วย | ไม่เกิน 60 วันทำการ/ปี | เท่าที่ป่วยจริง ไม่เกิน 30 วัน/ปี | 15 วันทำการ/ปี |
| ลาคลอดบุตร | 90 วัน + ลาเลี้ยงดูบุตร 150 วัน | 90 วัน (ได้รับค่าตอบแทน 45 วันจากราชการ + 45 วันจากประกันสังคม) | 90 วัน (ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน) |
| ลากิจส่วนตัว | ไม่เกิน 45 วัน/ปี | ไม่เกิน 10 วัน/ปี | ตามดุลยพินิจของหัวหน้า |
| ลาพักผ่อน | 10 วัน/ปี (สะสมได้ตามเงื่อนไข) | 10 วัน/ปี (สะสมได้ไม่เกิน 5 วัน) | 10 วัน/ปี (ไม่สะสม) |
หมายเหตุ: เกณฑ์ข้างต้นไม่รวมวันลาตามสิทธิ์เฉพาะ เช่น ลาคลอดบุตร, ลาอุปสมบท, ลาป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
แนวทางการปฏิบัติงาน ในและนอกเวลาราชการ กลุ่มงานเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2568
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นางสาวดวงรัตน์ อุ่นจรัส | หัวหน้างานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก |
| 2 | นายตนุภัทร จำนงค์ศรี | หัวหน้างานพัฒนาระบบยาและวิจัยพัฒนา |
| 3 | นางสาวพึงพิศ บรรณสาร | หัวหน้างานเภสัชกรรมการผลิต |
| 4 | นางสาวอลินนันทน์ สุดแสนทวีโชติ | หัวหน้างานบริบาลเภสัชกรรม |
| 5 | นายเกรียงไกร สือนาวาณิชย์ | หัวหน้างานเภสัชกรรมปฐมภูมิ |
| 6 | นางสาวยุภาวดี พิมพ์มัย | หัวหน้างานจัดซื้อเวชภัณฑ์ |
| 7 | นางอนงค์นาฏ ศิริโสม | หัวหน้างานคลังเวชภัณฑ์ |
| 8 | นางจารุณี สวัสดิพละ | หัวหน้างานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน |
| 9 | นายสุบรรณ มณฑนะพิศุทธิ์ | ผู้ช่วยหัวหน้างานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก |
| 10 | นางสาวจิตราภรณ์ มณีเรือง | ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาระบบยาและวิจัยพัฒนา |
( นายสวัสดิ์ มาสา )
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
29 ตุลาคม 2567